| 欢迎词 | 您好,欢迎参与本次调查,这是一项关于网络购物行为的调查,您的意见对我们很重要,请认真作答。 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 请问您的性别 | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q2 | 您的年龄 | ||||||||||||||||||||
| [填空题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q3 | 您所在的城市 | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q4 | 请问您的职业 | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q5 | 请问您的个人月收入是多少? | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q6 | 请问您的家庭月收入是多少? | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q7 | 请问您每天上网花费的时间是多少 | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q8 | 以下哪些购物网站您经常或定期访问? | ||||||||||||||||||||
| [多选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q9 | 半年内,您浏览购物网站的频率如何? | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q10 | 您上个月进行过几次网络购物? | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q11 | 您上次网络购物是在什么时候? | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q12 | 您选择网购的主要原因是什么? | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q13 | 您每周花费在网络购物及相关信息查询上的时间有多少? | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q14 | 网络购物前,您通常采用那种方式获取产品信息? | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q15 | 您经常去的购物网站是哪些? | ||||||||||||||||||||
| [多选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q16 | 您最经常去的购物网站是哪个? | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q17 | 您最喜欢的购物网站是哪个?为什么? | ||||||||||||||||||||
| [填空题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q18 | 您选择购物网站的主要考虑因素是什么? | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q19 | 您网购主要购买什么产品 | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
[q20以选项到题干方式对本题进行追问]
|
|||||||||||||||||||||
| Q20 | 一般而言,您购买{{}}所需费用是多少? | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
[本题以选项到题干方式用q19进行追问]
|
|||||||||||||||||||||
| Q21 | 您每月在网络购物上指出占生活非的比例大概是多少? | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q22 | 请问您每月平均花费是多少? | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q23 | 哪些因素可能使您放弃网络购物 | ||||||||||||||||||||
| [多选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q24 | 您主要采用哪种方式与买家沟通 | ||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q25 | 完成付款,您更关心哪项服务 | ||||||||||||||||||||
| [多选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q26 | 网络购物时,您更看重哪些因素? | ||||||||||||||||||||
| [多选题] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 感谢词 | 非常感谢您的参与,此次调查到此结束! |