| 欢迎词 |
欢迎参此份关于工作满意度的调查。 调查说明 1.我们旨在了解您的观点和见解。答案并无正确与错误之分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 请说明最合适描述您的工作场所的职能领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 请说明您的工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 请选择您的总工作年限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 请选择您对以下语句的同意程度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [矩阵单选题] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 请选择您对以下语句的同意程度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [矩阵单选题] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q6 | 请选择您对以下语句的同意程度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [矩阵单选题] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 | 请选择。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [矩阵单选题] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q8 | 请选择满意程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [矩阵单选题] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q9 | 25您对在公司中获得更好职位的机会的满意度如何? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q10 | 28以下哪一项陈述最适当地描述了您对所在公司的管理层使用2010年信条调研结果的看法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [单选题] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感谢词 | 再次感谢您参加本调查! |
同类调研问卷模板:
| 员工360度评测 | 员工满意度调查 | 白领工作满意度调查 | 行业专业培训调研问卷 |